Der ultimative Kassensystem-Vergleich
Mit der zunehmenden Regulierung der Kassenführung im Allgemeinen sowie der fortschreitenden Digitalisierung ist auch die Anzahl an Kassenanbietern in den letzten Jahren stark angestiegen. Wer soll da noch die Übersicht behalten? Und der Vergleich fällt häufig noch schwerer, da nicht jeder Anbieter alle Plattformen (iOS, Android, Windows oder Browser) unterstützt.
Wir wollen es dir mit unserem Kassensystem-Vergleich einfacher machen. Unterhalb der Tabelle findest du die Kriterien, die für eine perfekte Wahl notwendig sind und dir deinen Vergleich besser veranschaulichen.
Speedy Kasse | Kassandro | helloCash | SIDES | Octobox | Cashdesk | Etron | Vectron | flour | Orderlyze | Bonette | gastronovi | sumup | orderbird | iZettle | Treatwell | SGS Kassensoftware | autemio | Handelsfaktor | LaCash | Blue Image | retail7 | Sacasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zum Anbieter | | ||||||||||||||||||||||
Gastronomie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Friseur und Beauty | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Einzelhandel | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Testen möglich | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Browser-Version | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Android/ Google App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Apple/ iPad/ App | Nein | Nein | Ja | Ja Verkaufsapp möglich Fahrerapp folgt in Kürze | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Details | Ja | Details | Details | Details | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funkbonieren | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (bei passender Hardware) | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja (nur Apple) | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hardware | Alle Android-Geräte verwendbar | Hardware unabhängig, Eigene Anbieter-Hardware vorhanden | Verschiedene Pakete optional möglich | Möglich | Möglich | Möglich | Hardware unabhängig, nur für Microsoft Windows | Hardware unabhängig, Eigene Anbieter-Hardware vorhanden | Hardware unabhängig | Möglich | Hardware unabhängig | Hardwareunabhängig sofort einsatzbereit Kassensystem-Starterpakete verfügbar | Möglich ab 999 EUR | Möglich | Möglich ab 349 EUR | Robuste Kassenschublade mit integriertem Bondrucker & edler iPad-Halterung | Hardware unabhängig | Möglich | Möglich | Hardware kann gekauft, oder geleast werden | Möglich | Hardware unabhängig | Möglich |
Monatliche Kosten | Ab 14 EUR monatlich | Ab 12,90 EUR monatlich | 0 EUR (Basis-Kasse) 4,90 EUR (Medium-Kasse) 9,90 EUR (Premium-Kasse) 14,90 (Gastro-Kasse) | Ab 49 EUR mögliche Erweiterungen kostenpflichtig | Ab 29,90 EUR pro Monat | Ab 45 EUR pro Monat | Ab 24 EUR monatlich | Ab 76,60 EUR monatlich | ab 79 EUR pro Monat | Ab 19,90 EUR pro Monat | Ab 17,60 EUR pro Monat | 40,90 EUR pro Monat im Jahrestarif ODER 49,00 EUR pro Monat im Monatstarif weitere Module ab 9,00 EUR pro Monat | Ab 39 EUR bis zu 109 EUR | 29 EUR pro Monat/ pro Gerät | 49 EUR pro Monat/ pro iPad | 49 EUR pro Monat | Ab 49 EUR pro Monat | Ab 16,50 EUR pro Monat | Ab 50 EUR pro Monat | Ab 25 EUR pro Monat | Ab 10 EUR pro Monat | Ab 40 EUR pro Monat | Ab 49 EUR pro Monat |
Max. Testdauer | Nur Demo | Unbegrenzt | Kostenfreie Basis-Kasse | Details | Unbegrenzt | Nach Rücksprache | 30 Tage | Unbekannt | 14 Tage kostenlos testen | 30 Tage | 30 Tage | 14 Tage kostenlos, den vollen Funktionsumfang | Details | Nur Demo | Details | Details | Details | 14 Tage kostenlos, den vollen Funktionsumfang | Support Gespräch zur Einführung | 30 Tage | 20 Tage | 0 Tage | Details |
Aktivierungskosten/ Einrichtungskosten | 0 EUR | 69,00 EUR | 0 EUR | Details | Unbekannt | Nach Rücksprache | 99 EUR | Nach Rücksprache | nicht bekannt | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR | Details | Details | Details | Details | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Online- Buchungsmöglichkeit | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Online-Shop | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Konform mit Kassensicherungs- verordnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Die Kriterien zum Kassensystem-Vergleich: ein Überblick
Bei unserem Vergleich der Kassenanbieter haben wir folgende Kriterien als Maßstab genommen:
- In welchem Land ist das Kassensystem verfügbar?
- Branche: Für welche Branche eignet sich das Kassensystem?
- Ist ein kostenloser Test der Kasse möglich? Und wenn ja, wie lange?
- Welche Kosten kommen auf dich zu?
- Auf welcher Hardware funktioniert das Kassensystem?
- Welche Software wird unterstützt? iOS, Android, oder gibt es eine Browserversion?
- Gibt es eine DATEV-Schnittstelle?
- Ist Funkbonieren möglich?
- Gibt es eine Schnittstelle zu gängigen Shopsystemen, oder gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Shop zu erstellen?
Du willst dich weiter schlau machen über die Kassensysteme der Zukunft? Dann bist du genau hier richtig!
Bist du an der Gesetzeslage in Österreich oder Deutschland interessiert? Möchtest du dich rund um das Thema Kassensysteme informieren? Dann schau gerne auf unserem Blog vorbei! All diese wichtigen Informationen findest du bei uns.
Nutze auch unsere Suchmaschine, um ein für dich passendes Kassensystem zu finden!